D941X電動軟密封蝶閥之主要特性
更新日期:2021-10-16 點擊:994
D941X電動軟密封蝶閥之主要特性
電動法蘭蝶閥D941X電動軟密封蝶閥/電動法蘭式蝶閥/電動法蘭軟密封蝶閥/電動橡膠密封蝶閥具有性能可靠、配套簡單、流通能力大等特點,特別是適合于介質是粘稠、含顆粒、纖維性質的場合。電動蝶閥廣泛應用于食品、環保、輕工、石油、造紙、化工、教學和科研設備、電力等行業的工業自動控制系統中。
產品主要特點:
1、電動蝶閥雙向密封性能優良,扭矩值小。
2、電動蝶閥流量特性趨于直線,調節性能好。
3、法蘭連接安裝便捷,立式、臥式安裝均可。
4、密封副材料的多樣性,可供用戶選擇。
5、電動蝶閥可用于管端作放空閥用,性能可靠。
6、閥座密封圈與閥體有機地結合為一體,使閥門具有較長的使用壽命。
技術參數和性能:
電動執行器技術參數 | D941X電動法蘭式蝶閥閥體參數 | ||
電 源 | AC110、220、380V/DC24、220V | 公稱通徑 | DN40 ~ 500mm |
輸出力矩 | 50N·M~2000N·M | 公稱壓力 | PN1.0、1.6MPa |
任選功能 | 開關型、觸點型、開度信號、智能型 | 閥軸材質 | 碳素鋼、304/316/316L不銹鋼 |
動作范圍 | 0~90°(±5°) | 閥體材質 | 球墨鑄鐵、碳素鋼、不銹鋼 |
動作時間 | 15秒/30秒/60秒 | 閥板材質 | 球墨鑄鐵、304/316/316L不銹鋼、尼龍 |
環境溫度 | -30℃ ~ +60℃ | 閥座密封 | EPDM、NBR、耐磨橡膠 |
手動操作 | 附帶手柄操作 | 結構形式 | 中線型、無銷型 |
限 位 | 電氣、機械二重限位 | 溫 度 | EPDM ≤ 80℃;NBR ≤ 68℃ |
防護等級 | IP-67(防爆外殼:Exd Ⅱ BT4 IP67可選) | 適用介質 | 水、空氣、天然氣 |
輸入信號 | 0-10,1-5VDC / 4-20mA(智能型) | 特 點 | 用途廣、整體造價低、流量大、流阻小 |
注意事項:
1、請務必接對電源相序,以免閥門或執行器損壞。
2、通電時禁止手動操作。
3、戶外使用時務必給電動執行器外加防護蓋子,防止老化。
4、開蓋后應擰緊螺絲,防止進水或灰塵進入電動執行器內部。
5、請不要安裝在易爆氣體周圍,如需防爆訂貨時請說明。
6、請確認輸入電壓和配線接點是否正確。
7、禁止超負荷使用電動執行器。
外形尺寸:
公稱通徑DN | A | B | C | D | E | 額定功率 | 額定電流 |
壓力 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | 1.0/1.6 | ||
40 | 155 | 349 | 57 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
50 | 155 | 353 | 62 | 104 | 108 | 15W | 0.2A |
65 | 155 | 362 | 70 | 104 | 112 | 15W | 0.2A |
80 | 155 | 368 | 89 | 104 | 114 | 15W | 0.2A |
100 | 208 | 392 | 106 | 115 | 127 | 25W | 0.5A |
125 | 208 | 407 | 120 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
150 | 208 | 446 | 132 | 115 | 140 | 25W | 0.5A |
200 | 256 | 489 | 164 | 127 | 152 | 50W | 0.8A |
250 | 256 | 514 | 200 | 127 | 165 | 50W | 0.8A |
300 | 256 | 568 | 238 | 127 | 178 | 90W | 1.0A |
350 | 288 | 629 | 280 | 164 | 190 | 150W | 1.2A |
400 | 288 | 662 | 302 | 164 | 216 | 150W | 1.2A |
450 | 288 | 693 | 335 | 164 | 222 | 150W | 1.2A |
500 | 288 | 729 | 360 | 164 | 229 | 150W | 1.2A |
訂貨說明:
1、電源電壓:DC24V、DC220V、AC110V、AC220V、AC380V 。
2、介質:類型、溫度、壓力 。
3、控制類型:開關型、無源觸點型、閥位信號反饋型、智能調節型 。
4、智能調節型:輸入信號4-20mA,1-5V,0-10V;輸出信號4-20mA,1-5V,0-10V 。
本文中所有文字、數據、圖片僅供參考。